AC/DC драйверы LED
X6-240M229
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Мощность выходная | ||
| Диапазон выходных напряжений | ||
| Диапазон выходных токов | ||
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Тип диммирования | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Функция защиты | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 208.6×68×39 мм | |
| Применение | ||
| Особенности |
2635₽
Характеристики
| Бренды |
MOSO |
|---|
